江西省上饒市廣豐區(qū)2024年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(增發(fā)國債項目)—7標段(沙田鎮(zhèn))
中標候選人公示
江西省上饒市廣豐區(qū)2024年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(增發(fā)國債項目)—7標段(沙田鎮(zhèn))于2024年6月21日09時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有561家投標單位遞交了有效的投標文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標原因) |
1 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | 通過 |
2 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南禹順水利工程有限公司 | 通過 |
4 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 通過 |
5 | 黑山縣利民水利工程有限公司 | 通過 |
6 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 福建六松建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 昌吉州長順水利建筑工程有限責任公司 | 通過 |
9 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 通過 |
10 | 福建萬禹建設(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 四川熙韻建筑工程有限公司 | 不通過,已在6標排序第一名。 |
12 | 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 福建才鼎建設(shè)有限公司 | 通過 |
14 | 嗣晟建工有限公司 | 通過 |
15 | 福建鴻翔建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 福建豐慶建設(shè)有限公司 | 通過 |
17 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 通過 |
18 | 福建厚禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
19 | 廣東定源項目管理有限公司 | 通過 |
20 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 通過 |
21 | 內(nèi)蒙古潤禹水利水電工程有限公司 | 通過 |
22 | 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 福建省巖成工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
24 | 四川佑安工程項目管理有限公司 | 通過 |
25 | 湖南六六工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
26 | 福建源禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
27 | 內(nèi)蒙古泰利工程建設(shè)有限公司 | 不通過,施工組織未響應招標文件。 |
28 | 寧夏金鴻基建筑工程有限公司 | 不通過,建造師B證非水行政主管部門頒發(fā)。 |
29 | 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 不通過,工期未響應招標文件 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 | ||
投標報價: | 5434724.91元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 彭科 | 注冊證號: | 贛2362021202289725 |
第二排序人: | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價: | 5434910.84元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 吳新添 | 注冊證號: | 粵2442006200801420 |
第三排序人: | 河南禹順水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 5434243.69元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 楊銘芝 | 注冊證號: | 豫1412018202100334 |
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2024年06月24日至2024年06月26日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(13576307367)
招標代理:江西順燦建設(shè)有限公司 (19808081528)
2024年06月24日