上饒市廣豐區(qū)許家橋水庫報廢水源替代工程
中標(biāo)候選人公示
上饒市廣豐區(qū)許家橋水庫報廢水源替代工程于2024年7月09日09時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有1722家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 福建駿錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 |
2 | 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 福建譽(yù)豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南東信水電工程有限公司 | 通過 |
5 | 湖南弘湘建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 |
6 | 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 通過 |
7 | 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 湖南博旺水電建設(shè)有限公司 | 通過 |
9 | 湖北躍創(chuàng)水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
11 | 杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 通過 |
12 | 安徽坤瑞建設(shè)有限公司 | 通過 |
13 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | 通過 |
14 | 新疆維思天源建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
15 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 通過 |
16 | 江西昌壘建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 寧夏第五建筑有限公司 | 通過 |
18 | 福建興港建工有限公司 | 通過 |
19 | 浙江康騰建設(shè)有限公司 | 通過 |
20 | 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 江西華東龍源建設(shè)有限公司 | 通過 |
22 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 通過 |
23 | 江西金劍建筑工程有限公司 | 通過 |
24 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西和鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
26 | 江西國達(dá)市政園林工程有限公司 | 不通過,未提供資格審查資料 |
27 | 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
28 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
29 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 通過 |
30 | 江西紅四方建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 福建駿錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5594459.55元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李智 | 注冊證號: | 閩2352014201576643 |
第二排序人: | 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5594479.03元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孟慶凱 | 注冊證號: | 陜261212142575 |
第三排序人: | 福建譽(yù)豐建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5594642.25元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 林玉琴 | 注冊證號: | 閩2352020202109944 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2024年07月10日至2024年07月12日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)豐邦城市開發(fā)有限公司(15979377687)
招標(biāo)代理:江西若希工程管理有限公司 (13657030607)
2024年07月10日