廣豐區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—3標(biāo)段(吳村鎮(zhèn))中標(biāo)候選人補(bǔ)充公示
廣豐區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—3標(biāo)段(吳村鎮(zhèn))于2024年11月25日10時(shí)30分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有2062家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò),建造師使用有效期過(guò)期 |
3 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 福建新東南建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
6 | 四川中基路橋工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
8 | 大勇集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
9 | 福建公眾建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
10 | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 | 通過(guò) |
11 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 不通過(guò),三大員未提供社保 |
12 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 不通過(guò),未提供宋清華A證 |
13 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 不通過(guò),建造師和安全員不響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
14 | 廣東金松建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) |
15 | 山東一水建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
16 | 福建萬(wàn)禹建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
17 | 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
19 | 江西錦豪建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
20 | 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
21 | 江西江東水利建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
22 | 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
23 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
24 | 新疆曙疆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 山東致博水利工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 陜西東博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
27 | 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
28 | 九江裕昌建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 河南美肯建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
30 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 通過(guò) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8359339.11元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王佩蓉 | 注冊(cè)證號(hào): | 浙1352019202103176 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 藍(lán)莉莉 | 注冊(cè)證號(hào): | 21913173 |
安全員: | 黃呈秋 | 注冊(cè)證號(hào): | 浙水安C20230000843 |
第二排序人: | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8360097.43元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 邱利軍 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛2362016201656611 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 余科渭 | 注冊(cè)證號(hào): | 36202213085848 |
安全員: | 陳冬 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛水安C(2018)0006496 |
第三排序人: | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8358449.05元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 江雪清 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛2362019201900817 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 徐洪波 | 注冊(cè)證號(hào): | 3600916300289 |
安全員: | 劉航 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛水安C(2017)0005446 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2024年11月27日至2024年11月29日17:00。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話(huà):廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (吳先生13755732286)
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(廖先生13576307367)
招標(biāo)代理:江西順燦建設(shè)有限公司 (周先生19808081528)
2024年11月27日