廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市左岸防洪工程、城市右岸防洪工程施工標(biāo)
中標(biāo)公示
廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市左岸防洪工程、城市右岸防洪工程施工標(biāo)于2018年12月26日下午16:30時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市左岸防洪工程共86家投標(biāo)單位、廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市右岸防洪工程共86家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件。
有效投標(biāo)單位:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 46 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
2 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 47 | 江西國(guó)寧建筑工程有限公司 |
3 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 48 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
4 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 49 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 |
5 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 50 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 |
6 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 51 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 52 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 |
8 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 53 | 吉林省慶源水利水電工程有限公 司 |
9 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 54 | 河南新黃水電工程有限公司 |
10 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
11 | 商丘市金龍水利工程有限公司 | 56 | 十堰市水利水電有限責(zé)任公司 |
12 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 57 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
13 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任 公司 | 58 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 |
14 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 59 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 |
15 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有 限公司 | 60 | 黑龍江省隆業(yè)水利水電工程建設(shè) 有限公司 |
16 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 61 | 宏恒建設(shè)有限公司 |
17 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 62 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 |
18 | 河南大通水利建筑工程有限公司 | 63 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
19 | 江西省金力水利工程有限公司 | 64 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
20 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
21 | 鄭州水務(wù)建筑工程股份有限公司 | 66 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
22 | 河南新禹水利建筑工程有限公司 | 67 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 68 | 水利部漳衛(wèi)南局德州水利水電工程集團(tuán)有限公司 |
24 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任 公司 | 69 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
25 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有 限公司 | 70 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
26 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 71 | 中山市祥實(shí)水利建筑工程有限公 司 |
27 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 72 | 河南省華通水利工程有限公司 |
28 | 福建省鼎峰建設(shè)工程有限公司 | 73 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 |
29 | 河南宏大水利工程有限公司 | 74 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 |
30 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 75 | 盛世恒達(dá)建設(shè)有限公司 |
31 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 76 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西旺泉建設(shè)工程有限公司 | 77 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西國(guó)峰建設(shè)工程有限公司 | 78 | 湖北江潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
34 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第一工程 有限公司 |
35 | 河南文水水電工程有限公司 | 80 | 青島海譽(yù)水利水電工程開(kāi)發(fā)有限公司 |
36 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 81 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西錦龍建業(yè)工程有限公司 | 82 | 河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 |
38 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 83 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 |
39 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 | 84 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程 有限公司 |
40 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | 85 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 |
41 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 86 | 福建省良源建設(shè)工程有限公司 |
42 | 河南省榮晟水利建筑工程有限公 司 | ||
43 | 山東禹盛源建設(shè)工程有限公司 | ||
44 | 河南省惠澤水利水電工程有限公 司 | ||
45 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 | ||
46 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市左岸防洪工程進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投入建造師 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 | ||
1 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 鄧想根 | 通過(guò) | ||
2 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 周武兵 | 通過(guò) | ||
3 | 河南省榮晟水利建筑工程有限公司 | 張磊 | 通過(guò) | ||
4 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 蔡燕青 | 通過(guò) | ||
5 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 陳建文 | 通過(guò) | ||
6 | 河南新禹水利建筑工程有限公司 | 朱元璋 | 通過(guò) | ||
7 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 王忠元 | 通過(guò) | ||
8 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 張智聰 | 通過(guò) | ||
9 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第一工程有限公司 | 張?zhí)?/p> | 通過(guò) | ||
10 | 河南省華通水利工程有限公司 | 孫麗 | 通過(guò) | ||
11 | 河南大通水利建筑工程有限公司 | 楊洧煒 | 通過(guò) | ||
12 | 河南宏大水利工程有限公司 | 葛旭光 | 通過(guò) | ||
13 | 江西省金力水利工程有限公司 | 高潔 | 通過(guò) | ||
14 | 黑龍江省隆業(yè)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 程振平 | 通過(guò) | ||
15 |
| 喻捷軒 | 通過(guò) | ||
16 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 徐艷麗 | 通過(guò) | ||
17 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 朱代強(qiáng) | 通過(guò) | ||
18 | 宏恒建設(shè)有限公司 | 龍和 | 通過(guò) | ||
19 | 山東禹盛源建設(shè)工程有限公司 | 王先山 | 通過(guò) | ||
20 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 張柏林 | 通過(guò) | ||
21 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 王振永 | 通過(guò) | ||
22 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 | 徐小勇 | 通過(guò) | ||
23 | 盛世恒達(dá)建設(shè)有限公司 | 陳國(guó)棟 | 通過(guò) | ||
24 | 河南省惠澤水利水電工程有限公司 | 姜永超 | 通過(guò) | ||
25 | 水利部漳衛(wèi)南局德州水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 李曉紅 | 通過(guò) | ||
26 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 楊振平 | 通過(guò) | ||
27 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 趙寧寧 | 通過(guò) | ||
28 | 青島海譽(yù)水利水電工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 李宗旺 | 通過(guò) | ||
29 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 史超奇 | 通過(guò) | ||
30 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 許修鋒 | 通過(guò) |
廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市右岸防洪工程進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投入建造師 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 楊振平 | 通過(guò) |
2 | 鄭州水務(wù)建筑工程股份有限公司 | 陶伊洛 | 通過(guò) |
3 | 河南宏大水利工程有限公司 | 葛旭光 | 通過(guò) |
4 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第一工程有限公司 | 張?zhí)?/p> | 通過(guò) |
5 | 福建省鼎峰建設(shè)工程有限公司 | 喻捷軒 | 通過(guò) |
6 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李剛 | 通過(guò) |
7 | 黑龍江省隆業(yè)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 程振平 | 通過(guò) |
8 | 河南新黃水電工程有限公司 | 李鵬 | 通過(guò) |
9 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 | 徐小勇 | 通過(guò) |
10 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 郭倫枝 | 通過(guò) |
11 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 王亞博 | 通過(guò) |
12 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 史超奇 | 通過(guò) |
13 | 山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 許修鋒 | 通過(guò) |
14 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 陳建文 | 通過(guò) |
15 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 廖興惠 | 通過(guò) |
16 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭永超 | 通過(guò) |
17 | 水利部漳衛(wèi)南局德州水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 李曉紅 | 通過(guò) |
18 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 陳凱 | 通過(guò) |
19 | 河南文水水電工程有限公司 | 趙發(fā)應(yīng) | 通過(guò) |
20 | 河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 | 劉升偉 | 通過(guò) |
21 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 | 黃興國(guó) | 通過(guò) |
22 | 河南省榮晟水利建筑工程有限公司 | 張磊 | 通過(guò) |
23 | 湖北江潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳偉宏 | 通過(guò) |
24 | 河南省華通水利工程有限公司 | 孫麗 | 通過(guò) |
25 | 河南新禹水利建筑工程有限公司 | 朱元璋 | 通過(guò) |
26 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 張柏林 | 通過(guò) |
27 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 張智聰 | 通過(guò) |
28 | 青島海譽(yù)水利水電工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 李宗旺 | 通過(guò) |
29 | 河南省惠澤水利水電工程有限公司 | 姜永超 | 通過(guò) |
30 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 羅權(quán) | 通過(guò) |
廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市左岸防洪工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 25219633.81元 | 承諾工期: | 304日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧想根 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 鄂142171827289 |
廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目--城市右岸防洪工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: |
| ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 22466923.15元 | 承諾工期: | 304日歷天 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊振平 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 鄂142171827292 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年12月27日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前(2018年12月29日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司
招標(biāo)代理:江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
2018年12月27日